Measuring Guide

Measurements
Missy
US Dress Sizing | UK Dress Sizing | Germany Dress Sizing | Bust: inch | Natural Waist: inch | Low Hip (7.87 inch below waist): inch |
---|---|---|---|---|---|
S/4 | 8 | S/34 | 33" | 28" | 36" |
S/6 | 10 | S/36 | 34" | 29" | 38" |
M/8 | 12 | M/38 | 36" | 30" | 39" |
M/10 | 14 | M/40 | 38" | 32" | 41" |
L/12 | 16 | L/42 | 40" | 34" | 43" |
L/14 | 18 | L/44 | 43" | 37" | 46" |
XL/16 | 20 | XL/46 | 45" | 39" | 49" |
XL/18 | 22 | XL/48 | 49" | 42" | 52" |
XXL/20 | 24 | XXL/50 | 52" | 45" | 55" |
XXL/22 | 26 | XXL/52 | 54" | 48" | 57" |
1X/20W | 1X | 1X | 46" | 42" | 49" |
1X/22W | 1X | 1X | 48" | 44" | 52" |
2X/24W | 2X | 2X | 50" | 46" | 54" |
2X/26W | 2X | 2X | 52" | 48" | 56" |
3X/26W | 3X | 3X | 54" | 50" | 58" |
3X/28W | 3X | 3X | 56" | 52" | 60" |
Women Plus Size Guide
US Sizing | UK Sizing | Germany Sizing | Bust: inch | Natural Waist: inch | Low Hip (7.87 inch below waist): inch |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 44 | 43" | 37" | 46" |
16 | 20 | 46 | 46" | 39" | 49" |
18 | 22 | 48 | 49" | 42" | 52" |
20 | 24 | 50 | 52" | 45" | 55" |
22 | 26 | 52 | 54" | 48" | 57" |
24 | 28 | 54 | 57" | 50" | 59" |
26 | 30 | 56 | 59" | 52" | 62" |